Pagrindiniai akcininkai
Bendra informacija apie akcijas
| ISIN kodas | LT0000111650 |
| Trumpinys | KNF1L |
| Rinka | Baltic secondary list |
| Įstatinis kapitalas | 380 606 184 LTL |
| Paprastų vardinių akcijų skaičius | 380 606 184 |
| Nominali vertė | 1,00 LTL |
| Listingavimo pradžios data | 1996-01-16 |
AB "Klaipėdos nafta" pagrindiniai akcininkai (akcininkų balsai %) 2012-09-30
| Akcininkai | Akcininkų balsai, tūkst. | Nuosavybės dalis, % |
|---|---|---|
| Lietuvos valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos | 275.241 | 72,32% |
| UAB koncernas "Achemos grupė" | 38.975 | 10,24% |
| Kiti (mažiau nei 5 % kiekvienas) | 66.390 | 17,44% |

